Product Details
原产地: Guangdong China
品牌名称: LINK-PP
认证: ISO9001,UL,Reach,SGS,RoHS
产品型号: LPJ26204AENL
Payment & Shipping Terms
最小订货量: 500
价格: 据数量不等
包装: 30pcs /盘, 640pcs/箱
交货周期: 库存 or 4 weeks
付款条款: T/T
供货能力: 3000K-PCS/月
规格: |
LPJ26204AENL |
封装: |
直插 |
速率: |
10/100 兆 自适应 |
LED指示灯: |
黄绿灯 |
镀金: |
6u |
焊接: |
波峰焊 |
规格书: |
可提供 |
样品: |
可提供( 免费) |
规格: |
LPJ26204AENL |
封装: |
直插 |
速率: |
10/100 兆 自适应 |
LED指示灯: |
黄绿灯 |
镀金: |
6u |
焊接: |
波峰焊 |
规格书: |
可提供 |
样品: |
可提供( 免费) |
两口-快速以太网-Rj45 连接器 10/100M
| Turn Ratio(±2%): | TX=1CT:1CT, RX=1CT:1CT |
| Inductance OCL | 350uH MIN/@ 100KHz,0.1V,8mA DC Bias |
| Insertion Loss | -1.0dB MAX @ 1-65MHz |
| Return Loss | -20dB MIN @ 1-10MHz |
| -16dB MIN @ 10-30MHz | |
| -12dB MIN @ 30-60MHz | |
| -10dB MIN @ 60-100MHz | |
| Cross talk | -40dB MIN @ 1-30MHz |
| -35dB MIN @ 30-60MHz | |
| -30dB MIN @ 60-100MHz | |
| Common Mode Rejection | -30dB MIN @ 1-50MHz |
| -20dB MIN @ 50-150MHz | |
| Hipot Test | 1500Vrms MIN |
| Operating Temperature Range | 0℃ TO 70℃. / -40℃ TO 85℃. |
| 型号 | 品牌-兼容 | 技术规格-下载 | |
| 2-1840539-6 | 1-1840545-0 | LINK-PP / TE(Tyco) | PDF / 3D / STP / IGS |
| 3-1840539-6 | 1-1840545-1 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840540-1 | 6-1840545-6 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840540-2 | 1840548-1 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840540-3 | 1840548-8 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840540-4 | 1-1840548-1 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840540-5 | 2-1840548-1 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840540-6 | 1840552-6 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840540-7 | 1840552-8 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840540-8 | 1-1840552-1 | LINK-PP / TE(Tyco) | 询价 |
| 1840540-9 | 1-1840552-5 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1-1840540-0 | 1-1840552-8 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1-1840540-1 | 5-1840552-6-7 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 2-1840540-6 | 1840560-5 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840545-1 | 1-1840560-5 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840545-2 | 1840744-5 | LINK-PP / TE(Tyco) | 库存 |
| 1840545-3 | 1840744-7 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840545-4 | 1-1840744-3 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840545-5 | 1-1840744-6 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840545-6 | 1-1840744-8 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840545-7 | 1840750-6 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840545-8 | 1840750-7 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840545-9 | 1-1840750-6 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
Tags: