Product Details
原产地: Guangdong China
品牌名称: LINK-PP
认证: ISO9001,UL,Reach,SGS,RoHS
产品型号: LPJD0801BENL
Payment & Shipping Terms
最小订货量: 1200
价格: 据数量不等
包装: 50个/盘,1200个/箱
交货周期: 4 weeks
付款条款: T/T
供货能力: 3000K-PCS/月
规格: |
LPJD0801BENL |
封装: |
直插 |
速率: |
10/100/1000 兆 自适应 |
LED指示灯: |
黄绿灯 |
镀金: |
6u |
焊接: |
波峰焊 |
规格书: |
可提供 |
样品: |
可提供( 免费) |
规格: |
LPJD0801BENL |
封装: |
直插 |
速率: |
10/100/1000 兆 自适应 |
LED指示灯: |
黄绿灯 |
镀金: |
6u |
焊接: |
波峰焊 |
规格书: |
可提供 |
样品: |
可提供( 免费) |
单口-快速以太网-Rj45 连接器.
| Turn Ratio(±2%): | TX=1CT:1CT, RX=1CT:1CT |
| Inductance OCL | 350uH MIN/@ 100KHz,0.1V,8mA DC Bias |
| Insertion Loss | -1.0dB MAX @ 1-65MHz |
| Return Loss | -20dB MIN @ 1-10MHz |
| -16dB MIN @ 10-30MHz | |
| -12dB MIN @ 30-60MHz | |
| -10dB MIN @ 60-100MHz | |
| Cross talk | -40dB MIN @ 1-30MHz |
| -35dB MIN @ 30-60MHz | |
| -30dB MIN @ 60-100MHz | |
| Common Mode Rejection | -30dB MIN @ 1-50MHz |
| -20dB MIN @ 50-150MHz | |
| Hipot Test | 1500Vrms MIN |
| Operating Temperature Range | 0℃ TO 70℃. / -40℃ TO 85℃. |
| 型号 | 品牌-兼容 | 技术规格-下载 | |
| 1-1605814-3 | 1840257-1 | LINK-PP / TE(Tyco) | PDF / 3D / STP / IGS |
| 1-1605814-1 | 1840257-2 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1605814-1 | 1840257-3 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1605814-2 | 1840257-4 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1605814-4 | 1840257-5 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1605814-5 | 1840257-6 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1605814-6 | 1840257-7 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1605814-8 | 1840257-8 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1-1840012-2 | 1840257-9 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840012-2 | 1-1840257-1 | LINK-PP / TE(Tyco) | 询价 |
| 1840012-1 | 1-1840257-2 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1-1840025-4 | 1-1840257-3 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 2-1840026-1 | 1-1840257-4 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840026-1 | 1-1840257-5 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840026-2 | 1-1840257-6 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1-1840235-4 | 1-1840257-7 | LINK-PP / TE(Tyco) | 库存 |
| 1-1840235-3 | 1-1840257-8 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1-1840235-2 | 1-1840257-9 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1-1840235-1 | 2-1840257-1 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840235-4 | 2-1840257-2 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840235-3 | 2-1840257-3 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840235-2 | 2-1840257-4 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
| 1840235-1 | 2-1840257-5 | LINK-PP / TE(Tyco) | |
Tags: