Product Details
原产地: Guangdong China
品牌名称: LINK-PP
认证: ISO9001,UL,Reach,SGS,RoHS
产品型号: LPJ0011A114NL
Payment & Shipping Terms
最小订货量: 500
价格: 工厂价
包装: 50个/盘,1200个/箱
交货周期: 现货
付款条款: 现金/月结15天/30天/60天
供货能力: 5.5KK/月
规格: |
LPJ0011A114NL |
封装: |
直插 |
速率: |
10/100 兆 自适应 |
LED指示灯: |
黄-绿灯 |
镀金: |
6u |
焊接: |
波峰焊 |
规格书: |
可提供 |
样品: |
可提供( 免费) |
规格: |
LPJ0011A114NL |
封装: |
直插 |
速率: |
10/100 兆 自适应 |
LED指示灯: |
黄-绿灯 |
镀金: |
6u |
焊接: |
波峰焊 |
规格书: |
可提供 |
样品: |
可提供( 免费) |
单口-快速以太网-Rj45 连接器.
| 型号 | 品牌-兼容 | 技术规格-下载 | |
| LPJ0012G7NL | LPJ0012GFNL | LINK-PP / Pulse | PDF / 3D / STP / IGS |
| LPJ0012GDNL | LPJ0012G66NL | LINK-PP / Pulse | |
| LPJ0012GENL | LPJ0012G4NL | LINK-PP / Pulse | |
| H5012FNL | LPJ0012HDNL | LINK-PP / Pulse | |
| H5014FNL | H5014FNLT | LINK-PP / Pulse | |
| H5015FNL | H5015FNLT | LINK-PP / Pulse | |
| H5020FNL | H5020FNLT | LINK-PP / Pulse | |
| H5578NL | H5578NLT | LINK-PP / Pulse | |
| H6072FNL | H6072FNLT | LINK-PP / Pulse | |
| H6080FNL | H6080FNLT | LINK-PP / Pulse | 询价 |
| H6096FNL | H6096FNLT | LINK-PP / Pulse | |
| H6101FNL | H6101FNLT | LINK-PP / Pulse | |
| H6103FNL | H6103FNLT | LINK-PP / Pulse | |
| H7008FNL | H7008FNLT | LINK-PP / Pulse | |
| H7019FNL | H7019FNLT | LINK-PP / Pulse | |
| H7028FNL | H7028FNLT | LINK-PP / Pulse | 库存 |
| H7029FNL | H7029FNLT | LINK-PP / Pulse | |
| H7137FNL | H7137FNLT | LINK-PP / Pulse | |
| J8064D648ANL | J8064D688ANL | LINK-PP / Pulse | |
| JX80-0022NL | JX8064D688ANL | LINK-PP / Pulse | |
| J8064D668ANL | J8064E62NL | LINK-PP / Pulse | |
| JX8064D668ANL | J8064E64NL | LINK-PP / Pulse | |
| J0G-0009NL | JV006I21 | LINK-PP / Pulse | |
| Turn Ratio(±2%): | TX=1CT:1CT, RX=1CT:1CT |
| Inductance OCL | 350uH MIN/@ 100KHz,0.1V,8mA DC Bias |
| Insertion Loss | -1.0dB MAX @ 1-65MHz |
| Return Loss | -20dB MIN @ 1-10MHz |
| -16dB MIN @ 10-30MHz | |
| -12dB MIN @ 30-60MHz | |
| -10dB MIN @ 60-100MHz | |
| Cross talk | -40dB MIN @ 1-30MHz |
| -35dB MIN @ 30-60MHz | |
| -30dB MIN @ 60-100MHz | |
| Common Mode Rejection | -30dB MIN @ 1-50MHz |
| -20dB MIN @ 50-150MHz | |
| Hipot Test | 1500Vrms MIN |
| Operating Temperature Range | 0℃ TO 70℃. / -40℃ TO 85℃. |
Tags: